Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Undisan, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1998 | 41,52% | 1024 | 21,28% | 974 | 20,24% | 
| 2 | KAWIN | 2496 | 51,87% | 1234 | 25,64% | 1262 | 26,23% | 
| 3 | CERAI HIDUP | 39 | 0,81% | 13 | 0,27% | 26 | 0,54% | 
| 4 | CERAI MATI | 279 | 5,80% | 86 | 1,79% | 193 | 4,01% | 
| JUMLAH | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020
