Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Undisan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 2,35% | 58 | 1,21% | 55 | 1,14% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 331 | 6,88% | 158 | 3,28% | 173 | 3,60% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 6,96% | 163 | 3,39% | 172 | 3,57% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 7,48% | 191 | 3,97% | 169 | 3,51% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 367 | 7,63% | 179 | 3,72% | 188 | 3,91% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 6,40% | 158 | 3,28% | 150 | 3,12% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 6,38% | 132 | 2,74% | 175 | 3,64% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 358 | 7,44% | 182 | 3,78% | 176 | 3,66% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 345 | 7,17% | 165 | 3,43% | 180 | 3,74% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 404 | 8,40% | 203 | 4,22% | 201 | 4,18% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 310 | 6,44% | 156 | 3,24% | 154 | 3,20% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 5,84% | 138 | 2,87% | 143 | 2,97% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 5,32% | 109 | 2,27% | 147 | 3,05% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 197 | 4,09% | 100 | 2,08% | 97 | 2,02% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 540 | 11,22% | 265 | 5,51% | 275 | 5,71% | 
| JUMLAH | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020
