You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Undisan
Desa Undisan

Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Undisan, 2025

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 80 1,66% 46 0,96% 34 0,71%
2 B 219 4,55% 124 2,58% 95 1,97%
3 AB 44 0,91% 25 0,52% 19 0,39%
4 O 355 7,38% 187 3,89% 168 3,49%
5 A+ 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
10 AB- 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 5 0,10% 3 0,06% 2 0,04%
13 TIDAK TAHU 4101 85,22% 1966 40,86% 2135 44,37%
JUMLAH 4812 100,00% 2357 48,98% 2455 51,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00% 2357 48,98% 2455 51,02%

Diperbarui pada : 20 Juni 2020