Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Undisan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2357 | 48,98% | 2357 | 48,98% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 2455 | 51,02% | 0 | 0,00% | 2455 | 51,02% | 
| JUMLAH | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020
