Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Undisan, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 981 | 20,39% | 444 | 9,23% | 537 | 11,16% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 665 | 13,82% | 315 | 6,55% | 350 | 7,27% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 973 | 20,22% | 432 | 8,98% | 541 | 11,24% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 607 | 12,61% | 261 | 5,42% | 346 | 7,19% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1200 | 24,94% | 677 | 14,07% | 523 | 10,87% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 125 | 2,60% | 86 | 1,79% | 39 | 0,81% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 72 | 1,50% | 38 | 0,79% | 34 | 0,71% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 172 | 3,57% | 96 | 2,00% | 76 | 1,58% | 
| 9 | STRATA II | 16 | 0,33% | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% | 
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | 
| JUMLAH | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4812 | 100,00% | 2357 | 48,98% | 2455 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020
